各位考生:
根据教育部有关文件精神和《中山大学2022年强基计划招生简章》规定,现将我校2022年强基计划录取标准公布如下,考生可登录报名平台查询本人结果。
生源地 | 汉语言文学 - 古文字学 | 历史学 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础医学 | 理论与应用力学 |
北京 | 84.3233 | |||||||||
天津 | 88.3200 | |||||||||
河北 | 84.0633 | 82.5933 | ||||||||
山西 | 79.0029 | 80.3033 | ||||||||
内蒙古 | 78.0133 | |||||||||
辽宁 | 83.8033 | |||||||||
吉林 | 78.1033 | |||||||||
黑龙江 | 77.9300 | |||||||||
江苏 | 83.1200 | |||||||||
浙江 | 86.7133 | |||||||||
安徽 | 80.9900 | 84.1062 | ||||||||
福建 | 84.5814 | 84.8767 | ||||||||
江西 | 83.2100 | 82.3767 | ||||||||
山东 | 82.3800 | 84.8867 | ||||||||
河南 | 79.2100 | 82.7500 | ||||||||
湖北 | 81.7633 | 83.1800 | ||||||||
湖南 | 84.2500 | 82.1900 | ||||||||
广东 | 83.2933 | 87.1419 | 86.3600 | 88.2000 | 86.4600 | |||||
广西 | 84.1667 | 82.5800 | ||||||||
海南 | 81.6489 | |||||||||
重庆 | 84.5767 | 85.0000 | ||||||||
四川 | 86.7200 | 83.5667 | ||||||||
贵州 | 83.3900 | 82.9000 | ||||||||
云南 | 83.2364 | 83.9462 | ||||||||
陕西 | 80.5667 | |||||||||
甘肃 | 78.1533 | |||||||||
青海 | 76.5033 | |||||||||
宁夏 | 77.5067 | |||||||||
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分,综合成绩(保留四位小数点)按照“高考成绩(不含任何政策加分,折算成百分制)×85%+我校考核成绩(百分制)×15%”计算。 |
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续。被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在省(区、市)后续各批次高考志愿录取。
特此通知。
中山大学招生办公室
2022年7月2日