根据《普通高等学校招收和培养香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区学生的规定》《2020年内地高校招收香港中学文凭考试学生办法》等教育部有关文件要求,结合我校实际情况,制订本简章。
一、学校简介
中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统。作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。现由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成。中山大学正在向世界一流大学迈进,努力成为全球学术重镇。
中山大学具有人文社科和理医工多学科厚实基础,不断追求学术创新,以国际视野开放办学,现已形成了“综合性、创新性、开放性”的特色。学校坚持中国特色社会主义办学方向,坚持立德树人根本,以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为人才培养目标;以“面向学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展”为基本导向;树立了“三校区五校园”错位发展、合力支撑的发展思路。学校正在努力推进由外延式发展向内涵式发展转变,由常规发展向主动发展转变,由文理医优势向文理医工各具特色、融合发展转变。现在,中山大学正站在新的起点上,为建设成为“国内高校第一方阵、世界一流大学行列”的中国特色社会主义一流大学而努力奋斗!
中山大学是教育部直属高校中招收港澳台学生类别和人数最多的学校,在校港澳台学生逾1500人。学校成立了港澳台同学部,举办各类富有港澳台特色的文娱活动。港澳台学生在校期间,学费、住宿费等与内地学生一致,并与内地学生一起学习、生活。学生每年可参加国情考察活动,深入了解内地政治、经济、历史、文化等。学校设立港澳台侨学生奖学金用于奖励优秀的港澳台地区及华侨学生。
二、招生计划和专业
1.招生计划:60名,视生源情况可增加录取名额
2.招生专业:详见《中山大学2020年招收香港中学文凭考试学生专业表》(见附件)
三、报考条件
1.持有香港永久性居民身份证或非永久性身份证、港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证(考生所持证件须在有效期内),并参加2020年香港中学文凭考试(HKDSE)的考生;
2.最低录取标准为“3、3、2、2”,即参加香港中学文凭考试的中国语文科、英国语文科达到第3级及以上,数学科、通识教育科达到第2级及以上。
四、报名方式和时间
根据《2020年内地高校招收香港中学文凭考试学生办法》(http://www.moe.gov.cn/s78/A20/s3117/moe_927/s6583/201911/t20191107_407298.html)的要求进行报名。
五、选拔程序
1.我校将根据考生的香港中学文凭考试成绩,参考学生学习概览等报名材料,择优确定入围面试考核的考生名单;
2.面试主要对考生的认知能力、分析能力、应对能力以及理想信念、思想品德、社会责任感等方面进行综合考核。时间地点另行通知。
六、录取原则
1.我校将综合考生香港中学文凭考试成绩及面试考核成绩,结合考生的专业志愿,择优确定录取名单;
2.录取考生中,香港中学文凭考试数学科成绩达到第5级及以上的录取考生,满足其第一专业志愿;中国语文科、英国语文科、数学科、通识教育科四科成绩总和排名位于录取考生前50%的考生,满足其第一专业志愿(需达到所报考专业附加要求,详见附件专业表)。
七、学费及住宿费
1.学费:文科类专业6060元/学年,理工类专业6850元/学年,医学类专业7660元/学年,软件工程专业8000元/学年。
2.住宿费:约750元-1500元/学年。
学费及住宿费如有变动,以学校最新公布为准。
八、其他说明
1.新生持录取通知书及《新生入学须知》报到,入学报到时间及相关要求以《新生入学须知》上规定的为准;
2.新生入学后需接受体检。体检受限专业,按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。不符合要求的,取消其入学资格;仅专业受限者,可以商转其他不受限专业。
3. 颁发学历学位证书:凡具有中山大学正式学籍的学生,在规定修业期限内,完成规定的课程修读学分,达到毕业要求者,颁发中山大学毕业证书;符合学位授予条件者,授予中山大学学位并颁发学位证书。
九、联系方式
中山大学教务部招生办公室
地址:广东省广州市海珠区新港西路135号524栋
邮政编码:510275
电话:(8620) 84036491 传真:(8620) 84111598
学校主页: http://www.sysu.edu.cn
本科招生网: http://admission.sysu.edu.cn
附件:中山大学2020年招收香港中学文凭考试学生专业表
序号 | 学院名称 | 招生大类(专业)名称 | 学制 | 所属校区 | 2019年报到校区 | 附加要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
2 | 历史学系 | 历史学 | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
3 | 哲学系 | 哲学类(含哲学、逻辑学专业) | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
4 | 社会学与人类学学院 | 社会学类(含社会学、人类学、考古学专业) | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
5 | 岭南学院 | 经济学类(含经济学、金融学、国际商务、管理科学专业) | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 数学科达第4级及以上 |
6 | 外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、德语、法语、日语专业) | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
7 | 法学院 | 法学 | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区南校园* | |
8 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 数学科达第4级及以上 |
9 | 管理学院 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区南校园* | 数学科达第4级及以上 |
10 | 心理学系 | 心理学 | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 数学科达第4级及以上 |
11 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | |
12 | 资讯管理学院 | 图书情报与档案管理类(含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 数学科达第4级及以上 |
13 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 数学科达第4级及以上 |
14 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 数学科达第4级及以上 |
15 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区南校园 | 数学科达第4级及以上 |
16 | 地理科学与规划学院 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学、城乡规划专业) | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 数学科达第4级及以上 |
17 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 四年 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园* | 数学科达第4级及以上 |
18 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 数学科达第4级及以上 |
19 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 数学科达第4级及以上 |
20 | 数据科学与计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全专业、信息与计算科学、软件工程专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 数学科达第4级及以上 |
21 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 数学科达第4级及以上 |
22 | 中山医学院 | 临床医学 | 五年 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
23 | 中山医学院 | 基础医学 | 五年 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
24 | 中山医学院 | 法医学 | 五年 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
25 | 光华口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
26 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
27 | 药学院 | 药学 | 四年 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 数学科达第4级及以上 |
28 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
29 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | |
30 | 历史学系(珠海) | 历史学 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | |
31 | 哲学系(珠海) | 哲学 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | |
32 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
33 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | |
34 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
35 | 旅游学院 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
36 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
37 | 物理与天文学院 | 物理学类(含物理学、天文学专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
38 | 大气科学学院 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
39 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
40 | 地球科学与工程学院 | 地质学类(含地质学、地质工程专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
41 | 化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
42 | 海洋工程与技术学院 | 海洋工程与技术 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
43 | 中法核工程与技术学院 | 核工程类(中法合作办学)(核工程与核技术专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
44 | 土木工程学院 | 土木类(含土木工程、水文与水资源工程专业) | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
45 | 微电子科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
46 | 测绘科学与技术学院 | 地理信息科学 | 四年 | 珠海校区 | 珠海校区 | 数学科达第4级及以上 |
47 | 医学院 | 临床医学 | 五年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
48 | 公共卫生学院(深圳) | 预防医学 | 五年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
49 | 药学院(深圳) | 药学 | 四年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
50 | 材料学院 | 材料类(含材料物理、材料化学专业) | 四年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
51 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 四年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
52 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 四年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
53 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) | 四年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
54 | 航空航天学院 | 航空航天类(含航空航天工程、理论与应用力学专业) | 四年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
55 | 农学院 | 生物科学 | 四年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
56 | 生态学院 | 生态学 | 四年 | 深圳校区 | 广州校区东校园* | 数学科达第4级及以上 |
说明1:学校按大类招生的专业,学生入学后按照所在院系专业教育培养方案和要求进行专业分流,确定培养专业。
说明2:报到校区一栏*表示本专业学生将根据教学安排,后一阶段迁至另一校区(园)就读,具体迁移情况以学校当年公布为准。
说明3:城乡规划专业学制为五年。
说明4:学生需参加新生入学体检。体检受限专业,按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。医学类专业(含护理学)不招收色盲色弱学生。
说明5:如有变动,以最新公布为准。